用途概述| 產(chǎn)品型號(hào) | BS-100C | BS-100B | BS-200B |
| 旋轉(zhuǎn)頻率 | 30~300rpm | 30~400rpm | |
| 頻率精度 | ±1rpm | ||
| 擺振幅度 | φ25mm | ||
| zui大容量 | 50ml×12 100ml×9 250ml×6 | 50ml×20 100ml×16 250ml×12 500ml×9 | 100ml×20 250ml×16 500ml×12 |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 100ml×9 | 100ml×4 | 100ml×5 |
| 托盤尺寸 | 280×225(mm) | 450×375(mm) | 450×410(mm) |
| 定時(shí)范圍 | 0~999小時(shí) | ||
| 溫控范圍 | 環(huán)境溫度+5℃~60℃ | 4~60℃ | |
| 溫控精度 | ±0.1℃(恒溫狀態(tài)) | ||
| 溫度均勻度 | ±1℃ | ||
| 數(shù)顯方式 | LCD(液晶顯示屏) | ||
| 托盤數(shù)量 | 1塊 | ||
| 外型尺寸 | 320×295×195(mm) | 440×405×275(mm) | 480×450×320(mm) |
| 包裝尺寸 | 440×410×395(mm) | 600×580×515(mm) | 780×682×560(mm) |
| 凈 重 | 30Kg | 73Kg | 100Kg |
| 功 率 | 300W | 590W | |
| 電 源 | AC 230V 50/60HZ | ||
掃一掃,關(guān)注微信
電話
微信掃一掃